全身脱毛サロン | 回数制コースの総額料金(税込) | 施術回数 | 備考 | |
👑 | Purety美肌冷却脱毛サロン | 132,000円 | 15回 | 回数制15回コースの料金 |
通常価格643,500円▷▷▷132,000円
【女性全身脱毛の場合の料金比較】
全身脱毛サロン | 回数制コースの総額料金(税込) | 施術回数 | 備考 | |
1位 | Kサロン | 149,400円 | 15回 | 全身脱毛デビュープラン(顔・VIO含む62部位)5回x3 の料金 |
2位 | Gサロン | 168,000円 | 12回 | 全身脱毛(顔・VIO含む)6回x2の料金 |
3位 | Cサロン | 190,000円 | 12回 | 回数制6回パック(95,000円)×2の料金 |
4位 | Lサロン | 196,020円 | 12回 | 回数制12回コースの料金 |
5位 | Rサロン | 237,600円 | 12回 | 回数制6回コース(118,800円)×2の料金 |
6位 | Sサロン | 238,000円 | 12回 | 全身ライト脱毛12回コースの料金 |
7位 | Kサロン | 322,000円 | 15回 | 最大割引適用後のプラン総額 |
8位 | Mサロン | 328,144円 | 15回 | 全身脱毛コース回数制・通常プラン(6回)×2の料金 |
9位 | Eサロン | 369,600円 | 12回 | 全身プラン12回の料金 |
– | Jサロン | 12回 | 全身脱毛プランが40ヶ所で99,000円のため、料金を比較できない |
※全身脱毛サロンの選び方とおすすめ12社比較表~2023年5月人気ランキング | 株式会社EXIDEA 参照
https://exidea.co.jp/blog/beauty/hair-removal/datsumo-salon-comparison/
8位の大手M脱毛サロン店の全身脱毛
通常価格6回が556,920円
キャンペーン価格が164,072円